Pizarra
DIPONIBLE 24/04/2025 | FORWARD | |
---|---|---|
SOJA | $ 320000 | 05/2025- U$S S/C |
MAIZ | $ 230000 | 04/2025- U$S S/C |
TRIGO | $ 238000 | 03/2025 - U$S S/C |
SORGO | $ S/C | 06/2023- U$S S/C |
GIRASOL | $ S/C | |
MANI INDUSTRIA | $ 520000 | |
MANI CONFITERÍA | $ S/C |
Dólar
NACIÓN DIVISAS |
COMPRA |
1165.00 |
VENTA |
1174.00 |
Noticias de Cotagro
Clima
Noticias
www.cotagroweb.com.ar